Considerando que a Lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico de 2026 isenta as sociedades que se dediquem exclusivamente à actividade de exploração diamantífera, bem como as sociedades investidoras petrolíferas, do pagamento da Contribuição Especial sobre as Operações Cambiais, nos termos da alínea b) do n.º 10 do artigo 16.°.
Havendo necessidade de publicação das listas das entidades isentas, de forma a facilitar a sua identificação junto do sector bancário e outros interessados;
Em conformidade com o disposto na alínea m), do n.º 1 do artigo 16.º do Estatuto Orgânico da Administração Geral Tributária, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 92/25, de 29 de Abril, ouvido o Conselho Administração, determina-se:
ADMINISTRAÇÃO GERAL TRIBUTÁRIA, em Luanda, 24 de Março 2026.
O Presidente do Conselho de Administração.
José Leiria.
Anexo I
| N.° | NIF | COMPANHIAS PETROLIFERAS |
|---|---|---|
| 1 | 5401099096 | ACREP - Exploração Petrolífera SA |
| 2 | 5001290487 | AFENTRA (ANGOLA), LTD - SUCURSAL EM ANGOLA |
| 3 | 5000181439 | AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTIVEIS |
| 4 | 5417009725 | ALFORT-PETROLEUM (SU), LDA |
| 5 | 5417203998 | Angola Block 14 BV |
| 6 | 5401145870 | ANGOLA LNG LIMITED (SUCURSAL) |
| 7 | 5000735337 | APEX OIL & GAS SERVICES, LDA |
| 8 | 5410000102 | AZULE ENERGY ANG B.V. |
| 9 | 5410000129 | AZULE ENERGY ANG Production B.V |
| 10 | 5410777824 | AZULE ENERGY ANG S.p.A |
| 11 | 5410003667 | AZULE ENERGY ANG(Block 18) B.V. |
| 12 | 5410003675 | AZULE ENERGY EXPL (ANG) Ltd |
| 13 | 5410777999 | AZULE ENERGY EXPLORATION ANG(KB)Ltd |
| 14 | 5001770225 | AZULE ENERGY, LIMITED - SUCURSAL DE ANGOLA |
| 15 | 5410003683 | BP EXPLORATION BETA LIMITED |
| 16 | 5410000668 | CABINDA GULF OIL COMPANY, LTD |
| 17 | 5401182589 | ENI WEST AFRICA, S.P.A- SUCURSAL DE ANGOLA |
| 18 | 5000713856 | EQUINOR ANGOLA BLK 1/14 |
| 19 | 5410002784 | EQUINOR ANGOLA BLOCK 15 S.A. |
| 20 | 5410002776 | EQUINOR ANGOLA BLOCK 17 SA (SUCURSAL) |
| 21 | 5000716014 | EQUINOR ANGOLA BLOCK 29 AS |
| 22 | 5403063021 | EQUINOR ANGOLA BLOCK 31 AS |
| 23 | 5410002024 | EQUINOR DEZASSETE AS |
| 24 | 5000500240 | ESSO EXPL PROD ANG (BLOCK 30) LTD |
| 25 | 5000500496 | ESSO EXPL. PROD, ANG. (BLOCO 44) LTD |
| 26 | 5401127650 | ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION ANGOLA (OVERSEAS), LTD |
| 27 | 5410001150 | ESSO EXPLORATION ANGOLA (BLOCK 17). LTD |
| 28 | 5410001133 | ESSO-EXPLORATION ANGOLA (BLOCO 15)). LTD |
| 29 | 5401080840 | ETU ENERGIAS |
| 30 | 5410778154 | ETU ENERGIAS BLOCK 14 II B.V.-SUCURSAL EM ANGOLA |
| 31 | 5410778138 | ETU ENERGIAS BLOCK 32 B.V-SUCURSAL EM ANGOLA |
| 32 | 5000500216 | ExxonMobil Expl. Prod. ANG. (BLO 45)LTD |
| 33 | 5000500640 | EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ANGOLA (CABINDA) LIMITED - SUCURSAL DE ANGOLA |
| 34 | 5403095861 | FALCON OIL.HOLDING S.A |
| 35 | 5401166370 | Force Petroleum de Angola, Limitada |
| 36 | 5401141351 | GRUPO SIMPLES OIL, LIMITADA |
| 37 | 5001054643 | INTANK GROUP ANGOLA SERVICES, LDA |
| 38 | 5401149522 | KOTOIL S.A |
| 39 | 5000242365 | MAUREL & PROM ANGOLA SAS |
| 40 | 5000103110 | MINERAL ONE - COMERCIO INDUSTRIA,S.A |
| 41 | 5401184921 | MONKAOIL, LDA |
| 42 | 5410001974 | NIS NAFTAGAS |
| 43 | 5401144725 | OMEGA RISK SOLUTION ANGOLA |
| 44 | 5401165579 | OPCO-SOCIEDADE OPERACIONAL ANGOLA LNG, S.A |
| 45 | 5417485837 | PETRONAS ANGOLA E&P LIMITED |
| 46 | 5410777840 | POLIEDRO OIL CORPORATION S. A |
| 47 | 5417020044 | PRODIAMAN-OIL SERVICES, SA |
| 48 | 5401079648 | PRODOIL-EXP.PROD. DE HIDROCARBONETOS, SARI |
| 49 | 5001041851 | SERVICAB CON5- OIL & GAS, LDA |
| 50 | 5401172400 | SOMG - SOCIEDADE DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE GASODUTOS, S.A |
| 51 | 5410003284 | SONANGOL (SOC. NAC. COMBUSTIVEIS DE ANGOLA) -EP. |
| 52 | 5410002725 | SONANGOL PESQUISA & PRODUÇÃO, SARL |
| 53 | 5410000272 | SONANGOL PESQUISA & PRODUÇÃO, SARL |
| 54 | 5417303020 | SSI FIFTEEN LIMITED- SUCURSAL DE ANGOLA |
| 55 | 5000702617 | SSI SEVENTEEN LIMITED - SUCURSAL EM ANGOLA |
| 56 | 5417305790 | SSI THIRTY TWO LIMITED SUCURSAL DE ANGOLA |
| 57 | 5417156345 | SSI THIRTY-ONE SUCURSAL DE ANGOLA |
| 58 | 5410778030 | TOTAL E&P ANGOLA (BLOCK 39) - SUCURSAL DE ANGOLA |
| 59 | 5410777786 | TOTAL E&P ANGOLA (BLOCK 15/06) LIMITED - SUCURSAL DE ANGOLA |
| 60 | 5410003730 | TOTAL E&P ANGOLA BLOCK 33 - SUCURSAL DE ANGOLA |
| 61 | 5401146604 | TOTAL E&P CHISSOGA BLOCK 16, LTD (MAERSK OIL ANGOLA SIXTEEN LTD) |
| 62 | 5410000986 | TOTALENERGIES ANG |
| 63 | 5401149565 | TOTALENERGIES EP ANGOLA BLOCK 16 |
| 64 | 5001763792 | TOTALENERGIES EP ANGOLA BLOCK 16-21 - SUCURSAL EM ANGOLA |
| 65 | 5410777794 | TOTALENERGIES EP ANGOLA BLOCK 17.06 |
| 66 | 5410778022 | TOTALENERGIES EP ANGOLA BLOCK 25 - SURCUSAL EM ANGOLA |
| 67 | 5000944491 | TOTALENERGIES EP ANGOLA BLOCK 29 - SUCURSAL EM ANGOLA |
| 68 | 5410003721 | TOTALENERGIES EP ANGOLA BLOCK 32 |
| 69 | 5410778049 | TOTALENERGIES EP ANGOLA BLOCK 40 - SUCURSAL DE ANGOLA |
| 70 | 5000068390 | TOTALENERGIES EP ANGOLA BLOCK 48 B.V |
| 71 | 5000574988 | TOTALENERGIES EP ANGOLA BLOCKS 20-21 |
| 72 | 5000574970 | TOTALENERGIES EP ANGOLA DEVELOPPEMENT GAZ-SUCURSAL EM ANGOLA |
| 73 | 5410003756 | TOTALENERGIES EP MBRIDGE B.V. |
| 74 | 5410000994 | TOTALENERGIES EP PETROLEUM ANGOLA |
| 75 | 5410777808 | TOTALENERGIES LNG ANGOLA |
Anexo II
| N.° | NIF | COMPANHIAS DIAMANTÍFERAS |
|---|---|---|
| 1 | 5419001381 | ASSOCIAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO DO PROJECTO LULO |
| 2 | 5001290533 | ASSOCIAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO DO PROJECTO TCHITENGO |
| 3 | 5001104225 | DE BEERS ANGOLA LUNDA-NORTE |
| 4 | 5001104357 | DE BEERS ANGOLA LUNDA-SUL, LIMITADA |
| 5 | 5001102559 | DE BEERS EXPLORATION HOLDINGS, LIMITED |
| 6 | 5410001060 | ENDIAMA E.P (PROJECTO GANGO; TCHIAFUA; XAMACANDA; LUACHIMBA) |
| 7 | 5417156868 | ENDIAMA MINING, LDA (PROJECTO CACHIMO; CACOLO; CAMBONDO; CASSANZA; CHITAMBA; DALA; LÓVUA; LUANGUE; MILANDO; MUFUMA; MUNGO; QUITAPAZUNZO; SANJUNGO; SANTCHIFUNGA; SEQUEGE; CUAFO; ITOPO CHICAPA; LACAGE) |
| 8 | 5401141432 | LUMINAS - SOCIEDADE MINEIRA, LIMITADA |
| 9 | 5417575577 | RIO BRANCO - EXPLORACAO E COM.DE DIAMANTES LDA |
| 10 | 5000832871 | RIO TINTO ANGOLA (SU),LDA |
| 11 | 5410002628 | SOCIEDADE MINEIRA DO CATOCA, LDA |
| 12 | 5401114982 | SOCIEDADE MINEIRA DO CHITOTOLO, LDA |
| 13 | 5402123683 | SOCIEDADE MINEIRA DO CUANGO, LDA |
| 14 | 5000452157 | SOCIEDADE MINEIRA DO FURI, LDA |
| 15 | 5000703478 | SOCIEDADE MINEIRA DO KAIXEPA, LDA |
| 16 | 5000462594 | SOCIEDADE MINEIRA DO LUACHIMO, LDA |
| 17 | 5001736965 | SOCIEDADE MINEIRA DO LUELE, SA |
| 18 | 5000902802 | SOCIEDADE MINEIRA DO LUEMBE, LDA |
| 19 | 5417416088 | SOCIEDADE MINEIRA DO LULO, LDA |
| 20 | 5417227870 | SOCIEDADE MINEIRA DO MAUA, LDA |
| 21 | 5000451355 | SOCIEDADE MINEIRA MUCUANZA, LDA |
| 22 | 5401178824 | SOMILUANA - SOCIEDADE MINEIRA |
| 23 | 5417153346 | UARI - SOCIEDADE MINEIRA, LDA. |
| 24 | 5410003810 | SOCIEDADE MINEIRA DO CALONDA, LDA |
| 25 | 5000623784 | SOCIEDADE MINEIRA DO LUNHINGA, LDA |
| 26 | 5001451820 | SOCIEDADE MINEIRA DO YETWENE, LDA |
| 27 | 5401163703 | SOCIEDADE MINEIRA DO CHINGUVO, LDA |
| 28 | 5401127340 | SODIAM- EMPRESA NACIONAL DE COMERCIALIZAÇÃO DE DIAMANTES, EP |
| 29 | 5901014863 | SOCIEDADE MINEIRA KULUTWE C.G SMCGK, LDA |
| 30 | 5901014162 | SOCIEDADE MINEIRA MUANZAZA CHIUMBUE EXP MINEIRA |
| 31 | 5401152310 | ASSOCIAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO DO LUARICA |
| 32 | 5401150709 | ASSOCIAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO - PROJECTO CUILO LUENGA |